Universitas
| Tahun Ajaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitas | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Agama Islam
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Agama Islam | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Anak Usia Dini | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Perbankan Syariah | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Manajemen Bisnis Syariah | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Matematika | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Bahasa Indonesia | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Bahasa Inggris | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| PPKN | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Pend. Akuntansi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Bimbingan Konseling | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| PGSD | – | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Kesejahteraan Sosial | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Ilmu Administrasi Publik | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Ilmu Komunikasi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Pertanian
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Agroteknologi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Agribisnis | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Teknologi Hasil Pertanian | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Manajemen | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Akuntansi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Ekonomi Pembangunan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Manajemen Pajak | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Hukum
| Tahun Ajaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Ilmu Hukum | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Teknik
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Teknik Sipil | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Teknik Elektro | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Teknik Mesin | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Kedokteran
| Program Studi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| PROGRAM STUDI | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
| Program Studi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Sistem Informasi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Teknologi Informasi | – | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Sains Data | – | – | – | – | Laporan |
Program Pascasarjana
| Laporan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Pascasarjana | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| Program Studi | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
