| Tahun Ajaran | Universitas | FAI | FKIP | FEB | FISIP | HUKUM | FP | FT | FK | FIKTI | PASCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | – | Laporan |
| 2016 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | – | Laporan |
| 2017 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | – | Laporan |
| 2018 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | – | Laporan |
| 2019 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | – | Laporan |
| 2020 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| 2021 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| 2022 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| 2023 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
| 2024 | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | Laporan |
